იტალიაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მცირდება
13/04/2020 16:57:09 მსოფლიო
იტალიაში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მცირდება. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში COVID-19 –ით 566 ადამიანი გარდაიცვალა და 3260 დაინფიცირდა.
- 12 აპრილი – 431 დაიღუპა და 4092 დაინფიცირდა.
- 11 აპრილი – 619 დაიღუპა და 4694 დაინფიცირდა.
- 10 აპრილი – 570 დაიღუპა და 3951 დაინფიცირდა
- 9 აპრილი – 610 დაიღუპა და 4 204 დაინფიცირდა
- 8 აპრილი – 542 დაიღუპა და 3 836 დაინფიცირდა
- 7 აპრილი – 604 დაიღუპა და 3 039 დაინფიცირდა
- 6 აპრილი – 636 დაიღუპა და 3 599 დაინფიცირდა
- 5 აპრილი – 525 დაიღუპა და 4316 დაინფიცირდა
- 4 აპრილი – 681 დაიღუპა და 4 805 დაინფიცირდა
- 3 აპრილი – 766 დაიღუპა და 4 585 დაინფიცირდა
- 2 აპრილი – 760 დაიღუპა და 4 668 დაინფიცირდა
ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში დაავადებამ 20 465 ადამიანი იმსხვერპლა, ინფიცირებულია 159 516, გამოჯანმრთელებულია 35 435.


